Mutfak ölçüleri, pekçok blogda farklı verilmiş. Ben, yazdığım tariflerde kullandığım ölçüleri belirtmek istedim. Su bardağı olarak verdiğim ölçü, standart bir su bardağı. Amerikan ölçülerinde sık sık karşımıza çıkan CUP (kap) ile standart su bardağı aşağı yukarı aynı hacimde. Gelelim ölçülere...
Cinsi | Su Bardağı | Çay Bardağı | Çorba Kaşığı | Kahve Fincanı | Tatlı Kaşığı |
Su | 250 gr. | 100 gr. | 15 gr. | 75 gr. | - |
Süt | 250 gr. | 100 gr. | 15 gr. | 75 gr. | - |
Tozşeker | 200 gr. | 80 gr. | 20 gr. | 70 gr. | 10 gr. |
Pirinç | 250 gr. | 100 gr. | 15 gr. | 70 gr. | - |
Bulgur | 200 gr. | 75 gr. | 20 gr. | 60 gr. | - |
Fasulye | 200 gr. | 75 gr. | - | 60 gr. | - |
Mercimek | 200 gr. | 75 gr. | 15 gr. | 60 gr. | - |
İrmik | 180 gr. | 70 gr. | 12 gr. | 55 gr. | - |
Pudra şekeri | 125 gr. | 100 gr. | 7.5 gr. | 40 gr. | 7 gr. |
Un | 160 gr. | 70 gr. | 30 gr. | 50 gr. | - |
Peynir (rende) | 100 gr. | 40 gr. | 4 gr. | 25 gr. | - |
Çekilmiş Badem | 100 gr. | 40 gr. | 6 gr. | 25 gr. | - |
Çekilmiş Ceviz | 100 gr. | 40 gr. | 4 gr. | 25 gr. | - |
Kakao | 100 gr. | 40 gr. | 5 gr. | 25 gr. | - |
Zeytinyağı | 220 gr. | 90 gr. | 15 gr. | 65 gr. | - |
Ayçiçekyağı | 220 gr. | 90 gr. | 15 gr. | 65 gr. | - |
Eritilmiş yağ | 220 gr. | 90 gr. | - | 65 gr. | - |
Tuz | - | - | 20 gr. | - | 5 gr. |
Margarin | 180 gr. | - | 15 gr. | 50 gr. | 5 gr. |
Salça | 125 gr. | - | 30 gr. | - | 10 gr. |
Arpa Şehriye | 165 gr. | 80 gr. | - | 50 gr. | - |
Buğday | 155 gr. | 70 gr. | - | 55 gr. | - |
Erişte | 80 gr. | 45 gr. | - | 30 gr. | - |
Karabiber | - | - | 6 gr. | - | 2 gr. |
Makarna | 75 gr. | 35 gr. | - | 20 gr. | - |
Nohut | 55 gr. | 70 gr. | - | 55 gr. | - |
Tereyağ | - | - | 15 gr. | - | 5 gr. |
Kolay gelsin...
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder